>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | اجاق گاز صفحه ای میکس پلاس مدل GT502 حذف | اجاق گاز صفحه ای میکس پلاس مدل 513M حذف | شیر اشپزخانه شاوری شودر مدل ایدر حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | |||||||||
| امتیاز | |||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 39.200.000 تومان بود.37.240.000 تومانقیمت فعلی: 37.240.000 تومان. | قیمت اصلی: 47.500.000 تومان بود.45.125.000 تومانقیمت فعلی: 45.125.000 تومان. | قیمت اصلی: 24.500.000 تومان بود.23.750.000 تومانقیمت فعلی: 23.750.000 تومان. | ||||||
| موجودی | |||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||
| توضیحات | گاز میکس پلاس GT502 این مدل اجاق گاز رومیزی کارخانه MIXplus دارای نمای شیشه شعله پلوپز در این گاز در وسط قرار دارد و دارای گرید مصرف انرژی A می باشد. از خصوصیات بارز این گاز که در کمتر گازی دیده می شود وجود تایمر دیجیتال می باشد که در سمت راست صفحه اجاق مشاهده می کنید و به صورت اتوماتیک می توانید تایمر خود را تنظیم کنید. | اجاق گاز صفحهای استیل میکس پلاس ایتالیایی یکی از انتخابهای برجسته برای آشپزی حرفهای و استفاده روزمره در خانه است. این نوع اجاقگاز با طراحی زیبا و بهروز خود، نه تنها کارکردی برتر را ارائه میدهد بلکه به دکوراسیون آشپزخانهی شما نیز زیبایی و شکوه میبخشد. صفحهی استیل این اجاقگاز باعث میشود که تمامی فضای پخت و پز بهطور یکپارچه و شیک به نظر برسد. استفاده از جنس استیل در ساختار صفحه، آن را مقاوم در برابر خراشیدگی، حرارت و آسیب میسازد. همچنین، صفحهی استیل به راحتی تمیز میشود و نگهداری از آن بسیار آسان است. | یکی از مهمترین ویژگیهای ظاهری شیر ظرفشویی شلنگدار شودر مدل آیدر، توجه به جزئیات و طراحی مهندسیشده و بینظیر آن است. فرم بدنه شیر ترکیبی از استحکام و جذابیت را به تصویر میکشد و دسته آن ظرافت فوقالعادهای را به نمایش میگذارد. این طراحی آیدر را به یکی از جذابترین مدلهای شیر آشپزخانه شودر تبدیل کرده است. شیر ظرفشویی شلنگدار شودر مدل آیدر در 6 رنگ جذاب مشکی، طوسی، کروم براق، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید میشود. کاربران میتوانند با توجه به دکوراسیون آشپزخانه، مناسبترین رنگ را انتخاب کنند و نمای زیباتری به محیط بدهند. | ||||||
| وزن | |||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



