>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک روکار اخوان کد 511 حذف | سینک توکار اخوان کد 380 حذف | شیر اشپزخانه دومنظوره شودر مدل یونیک/یونیک پلاس حذف | سینک توکار اخوان کد 508 حذف | علم دوش شودر مدل الما حذف | فر توکار اخوان کد F25PRO حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 24.500.000 تومان بود.23.270.000 تومانقیمت فعلی: 23.270.000 تومان. | قیمت اصلی: 23.900.000 تومان بود.22.700.000 تومانقیمت فعلی: 22.700.000 تومان. | قیمت اصلی: 25.800.000 تومان بود.24.510.000 تومانقیمت فعلی: 24.510.000 تومان. | قیمت اصلی: 24.000.000 تومان بود.22.800.000 تومانقیمت فعلی: 22.800.000 تومان. | قیمت اصلی: 22.200.000 تومان بود.21.000.000 تومانقیمت فعلی: 21.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 65.200.000 تومان بود.61.950.000 تومانقیمت فعلی: 61.950.000 تومان. | ||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
| توضیحات | بررسی فنی سینک 511 روکار اخوان
| سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 380 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری است. این سینک روکار دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتری بوده که شکل باکسی بودن لگن ها زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است |
| این مدل فر توکار اخوان F25pro برقی با مشخصات نمای شیشه سکوریت مشکی به همراه لبه آینه ای با طراحی بسیار زیبا تولید میگردد. از تفاوت های مدل Pro با مدل معمولی میتوان به درب با لولای آرام بند , ریل تلسکوپی و درب چهار جداره در مدل Pro اضافه شده است اشاره نمود. این فر مناسب برای پخت و پز حرفهای و خانگی، پخت انواع غذاهای ایرانی و بینالمللی، پخت کیک و شیرینی، کباب کردن و گریل کردن، و یخزدایی سریع و بهداشتی مواد غذایی. این سبک طراحی نهتنها با کابینتهای مدرن هماهنگ است، بلکه نور محیط را بازتاب داده و باعث بزرگتر به نظر رسیدن فضای آشپزخانه میشود. | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|






