>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | فر توکار اخوان کد F20PRO حذف | سینک توکار اخوان کد 15 حذف | سینک توکار میکس پلاس مدل 4040 حذف | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه محصول | |||||||
| امتیاز | |||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 66.700.000 تومان بود.63.350.000 تومانقیمت فعلی: 63.350.000 تومان. | قیمت اصلی: 15.200.000 تومان بود.14.150.000 تومانقیمت فعلی: 14.150.000 تومان. | قیمت اصلی: 15.700.000 تومان بود.14.915.000 تومانقیمت فعلی: 14.915.000 تومان. | ||||
| موجودی | |||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||
| توضیحات | فر توکار اخوان F20 pro برقی از ویژگی های و مشخصات این محصول میتوان به ریل تلسکوپی , لولای آرام بند , درب 4 جداره به همراه درب 4 جداره اشاره نمود. این فر یکی از پر فروش ترین و بهترین مدل های این کارخانه میباشد که دارای نمای شیشه سکوریت مشکی به همراه لبه شیشه ابزار خورده میباشداین مدل فر اخوان گزینهای مناسب برای خانوادهها و آشپزخانههای مدرن است. با بهرهگیری از این فر، میتوانید تجربهای لذت بخش و راحت در پخت و پز داشته باشید. این محصول یکی از پر فروش ترین فرهای کارخانه اخوان میباشد که در این مدت چنذ ساله آزمایش خود را به خوبی پس داده است | سینک اخوان کد 15 یک سینک توکار استیل با طراحی شیک، کیفیت ساخت بالا و مقاومت عالی در برابر زنگزدگی و خط و خش است. این محصول با دوام بالا، نصب آسان و گارانتی معتبر اخوان، گزینهای مناسب برای انواع آشپزخانههای امروزی محسوب میشود. | سینک استیل یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین گزینهها برای آشپزخانههای مدرن است. این نوع سینک از جنس استیل ضدزنگ تهیه میشود که باعث میشود در طولانیمدت قابلیت استفاده داشته باشد. سینک استیل به آسانی قابل تمیز کردن است و با نگهداری ساده میتوان به طول عمر آن کمک کرد. مزیت دیگر سینک استیل، مقاومت بالا در برابر خط و خشها و ضربهها است. همچنین، این سینک مقاوم در برابر حرارت و آب بوده و میتواند به راحتی با شرایط مرطوب و گرم آشپزخانه سازگاری داشته باشد. علاوه بر این، ظاهر زیبا و ساده سینک استیل با انواع سبکهای معماری و دکوراسیون آشپزخانه ترکیب میشود و به آشپزخانه ظاهری مدرن و شیک میبخشد. | ||||
| وزن | |||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||
| اطلاعات اضافی |
|
|



