>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | اجاق گاز صفحه ای اخوان کد GI-35S حذف | فر توکار اخوان کد F20PRO حذف | سینک سینک توکار اخوان کد 113 حذف | سینک روکار اخوان کد 511 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| شناسه محصول | ||||||||||
| امتیاز | ||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 30.000.000 تومان بود.28.500.000 تومانقیمت فعلی: 28.500.000 تومان. | قیمت اصلی: 66.700.000 تومان بود.63.350.000 تومانقیمت فعلی: 63.350.000 تومان. | قیمت اصلی: 12.860.000 تومان بود.12.190.000 تومانقیمت فعلی: 12.190.000 تومان. | قیمت اصلی: 24.500.000 تومان بود.23.270.000 تومانقیمت فعلی: 23.270.000 تومان. | ||||||
| موجودی | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||
| توضیحات | بدنه این گاز رومیزی از جنس استیل as304 بوده و شیشه آن از سکوریت که از خصوصیات مهم آن می توان به ضدخش ،نشکن بودن ضد زنگ بودن آن اشاره کرد. گاز استیل و شیشه علاوه بر استفاده در مکان هایی با پخت و پز زیاد، میتواند زیبایی خاصی را به مکان های اداری،مطبخ ها بخشد. از خصوصیات گاز استیل و شیشه می توان به نگهداری راحت تر،نظافت آسان تر و پخت و پز بیشتر و قیمت اقتصادی تر اشاره کرد. | فر توکار اخوان F20 pro برقی از ویژگی های و مشخصات این محصول میتوان به ریل تلسکوپی , لولای آرام بند , درب 4 جداره به همراه درب 4 جداره اشاره نمود. این فر یکی از پر فروش ترین و بهترین مدل های این کارخانه میباشد که دارای نمای شیشه سکوریت مشکی به همراه لبه شیشه ابزار خورده میباشداین مدل فر اخوان گزینهای مناسب برای خانوادهها و آشپزخانههای مدرن است. با بهرهگیری از این فر، میتوانید تجربهای لذت بخش و راحت در پخت و پز داشته باشید. این محصول یکی از پر فروش ترین فرهای کارخانه اخوان میباشد که در این مدت چنذ ساله آزمایش خود را به خوبی پس داده است | سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 113 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0.8 میلیمتری است. این سینک توکار دارای یک لگن با عمق 18 سانتیمتری بوده که شکل فانتزی بودن لگن زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | بررسی فنی سینک 511 روکار اخوان
| ||||||
| وزن | ||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|




