>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک توکار اخوان کد 324 حذف | سینک توکار اخوان کد 500 حذف | اجاق گاز صفحه ای میکس پلاس مدل 403S حذف | اجاق گاز صفحه ای اخوان کد GI-35 حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 26.000.000 تومان بود.24.700.000 تومانقیمت فعلی: 24.700.000 تومان. | قیمت اصلی: 21.900.000 تومان بود.20.800.000 تومانقیمت فعلی: 20.800.000 تومان. | قیمت اصلی: 38.000.000 تومان بود.36.100.000 تومانقیمت فعلی: 36.100.000 تومان. | قیمت اصلی: 30.000.000 تومان بود.28.500.000 تومانقیمت فعلی: 28.500.000 تومان. | ||||||||
| موجودی | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||
| توضیحات | سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 324 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری است. این سینک توکار دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتری بوده که شکل باکسی بودن لگن ها زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 500 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 0.8 میلیمتری است. این سینک توکار دارای دو لگن با عمق 22 سانتیمتری بوده که شکل فانتزی بودن لگن ها زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | اجاق گاز صفحهای استیل میکس پلاس ایتالیایی یکی از انتخابهای برجسته برای آشپزی حرفهای و استفاده روزمره در خانه است. این نوع اجاقگاز با طراحی زیبا و بهروز خود، نه تنها کارکردی برتر را ارائه میدهد بلکه به دکوراسیون آشپزخانهی شما نیز زیبایی و شکوه میبخشد. صفحهی استیل این اجاقگاز باعث میشود که تمامی فضای پخت و پز بهطور یکپارچه و شیک به نظر برسد. استفاده از جنس استیل در ساختار صفحه، آن را مقاوم در برابر خراشیدگی، حرارت و آسیب میسازد. همچنین، صفحهی استیل به راحتی تمیز میشود و نگهداری از آن بسیار آسان است. | نه این گاز رومیزی از جنس استیل as304 بوده و شیشه آن از سکوریت که از خصوصیات مهم آن می توان به ضدخش ،نشکن بودن ضد زنگ بودن آن اشاره کرد. گاز استیل و شیشه علاوه بر استفاده در مکان هایی با پخت و پز زیاد، میتواند زیبایی خاصی را به مکان های اداری،مطبخ ها بخشد. از خصوصیات گاز استیل و شیشه می توان به نگهداری راحت تر،نظافت آسان تر و پخت و پز بیشتر و قیمت اقتصادی تر اشاره کرد. | ||||||||
| وزن | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




