>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | اجاق گاز صفحه ای اخوان کد GI-35 حذف | سینک روکار اخوان کد 31 حذف | سینک توکار اخوان کد 300 حذف | سینک توکار اخوان کد 6 حذف | اجاق گاز صفحه ای میکس پلاس مدل 513S حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 30.000.000 تومان بود.28.500.000 تومانقیمت فعلی: 28.500.000 تومان. | قیمت اصلی: 13.700.000 تومان بود.13.000.000 تومانقیمت فعلی: 13.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 27.200.000 تومان بود.25.300.000 تومانقیمت فعلی: 25.300.000 تومان. | قیمت اصلی: 17.200.000 تومان بود.16.000.000 تومانقیمت فعلی: 16.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 46.500.000 تومان بود.44.175.000 تومانقیمت فعلی: 44.175.000 تومان. | ||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||
| توضیحات | نه این گاز رومیزی از جنس استیل as304 بوده و شیشه آن از سکوریت که از خصوصیات مهم آن می توان به ضدخش ،نشکن بودن ضد زنگ بودن آن اشاره کرد. گاز استیل و شیشه علاوه بر استفاده در مکان هایی با پخت و پز زیاد، میتواند زیبایی خاصی را به مکان های اداری،مطبخ ها بخشد. از خصوصیات گاز استیل و شیشه می توان به نگهداری راحت تر،نظافت آسان تر و پخت و پز بیشتر و قیمت اقتصادی تر اشاره کرد. | یژگیهای سینک اخوان مدل 31:
| سینک اخوان مدل 300 یک سینک توکار دو لگنه با طراحی باکسی، استیل ضدزنگ 304 و عمق 20 سانتیمتری است که با لوازم جانبی کامل، کیفیت ساخت بالا و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای مدرن و پرکاربرد محسوب میشود. | سینک اخوان کد 6 یک سینک توکار دو لگنه از جنس استیل ضدزنگ با ابعاد 116×50 سانتیمتر است که با طراحی زیبا، کیفیت ساخت بالا، ضخامت ورق 0.8 میلیمتر و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای انواع آشپزخانههای ایرانی به شمار میرود. | اجاق گاز استیل میکس پلاس ایتالیایی مجهز به شیر کنترلی که دمای مناسب پخت را بهطور تنظیم میکنند. این ویژگیها باعث میشوند تا غذاها بهصورت یکنواخت و بهینه پخت شده و شما تنها کافیست مواد غذایی را درون قابلمه قرار داده و بقیه کارها را به اجاق گاز متولی کند. | ||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|





