>> بعلت نوسانات زیاد بازار، لطفا قبل خرید، از موجودی و قیمت از طریق راههای ارتباطی مطلع شوید. <<
مشاهده| تنظیمات | سینک توکار اخوان 356 حذف | فر توکار اخوان کد F35 حذف | سینک توکار میکس پلاس 8072 حذف | سینک توکار اخوان کد 159 NEW حذف | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 56.900.000 تومان بود.54.000.000 تومانقیمت فعلی: 54.000.000 تومان. | قیمت اصلی: 64.600.000 تومان بود.61.370.000 تومانقیمت فعلی: 61.370.000 تومان. | قیمت اصلی: 24.500.000 تومان بود.23.750.000 تومانقیمت فعلی: 23.750.000 تومان. | قیمت اصلی: 18.120.000 تومان بود.17.200.000 تومانقیمت فعلی: 17.200.000 تومان. | ||||||||
| موجودی | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||
| توضیحات | سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 356 با ورق استیل 304 از نوع استیل ساده با ضخامت ورق 1 میلیمتری است. این سینک توکار دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتری بوده که شکل باکسی بودن لگن ها زیبایی منحصر به فردی برای این سینک رقم زده است | فر توکار اخوان F35 برقی با درب از کنار باز شو این فر توکار با نمای شيشه رفلکتیو (جیوه ای ) و استیل، یک محصول کاملا حرفهای با کیفیت ساخت بسیار بالاست که با کارکرد تمام برق و چهار المنت ، جوجه گردان،تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم 12 برنامه پخت، تولید و به بازار عرضه گردیده است. این محصول گرانترین فر توکار کارخانه اخوان میباشد. این فر مجهز به سیستم گرمایش از بالا , پایین و پشت است که توزیع یکنواخت حرارت در سراسر فضای داخلی فر را تضمین میکند. وجود فن کانوکشن نیز به پخت بهتر و سریعتر غذا کمک میکند، به خصوص برای غذاهایی که نیاز به پخت یکنواخت دارند. | سینک میکس پلاس 8072 توکار سینک استیل، مقاومت بالا در برابر خط و خشها و ضربهها است. همچنین، این سینک مقاوم در برابر حرارت و آب بوده و میتواند به راحتی با شرایط مرطوب و گرم آشپزخانه سازگاری داشته باشد. | سینک اخوان مدل 159 NEW یک سینک توکار دو لگنه با طراحی فانتزی، استیل ضدزنگ 304 و لگنهای فوقعمیق 24 سانتیمتری است که با لوازم جانبی کامل، عایق صدا و 10 سال گارانتی، انتخابی مناسب برای آشپزخانههای مدرن و خانوادههای پرجمعیت به شمار میرود. | ||||||||
| وزن | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




